Loading...

Overall competitiveness · 2022 · оноо
| Rank | Province | оноо |
|---|---|---|
| 1 | Өмнөговь | 100 |
| 2 | Орхон | 98.8 |
| 3 | Дорноговь | 92.5 |
| 4 | Дорнод | 72.5 |
| 5 | Хэнтий | 68 |
| 6 | Өвөрхангай | 64.4 |
| 7 | Сүхбаатар | 64.2 |
| 8 | Увс | 60.9 |
| 9 | Дархан-Уул | 60.3 |
| 10 | Төв | 54.1 |
| 11 | Сэлэнгэ | 51.6 |
| 12 | Булган | 45 |
| 13 | Говьсүмбэр | 41.7 |
| 14 | Архангай | 39.4 |
| 15 | Говь-Алтай | 38.9 |
| 16 | Завхан | 37.8 |
| 17 | Дундговь | 36.8 |
| 18 | Ховд | 34.8 |
| 19 | Хөвсгөл | 32.6 |
| 20 | Баянхонгор | 30.6 |
| 21 | Баян-Өлгий | 21.4 |
The overall competitiveness evaluation of the 21 provinces is calculated and ranked according to 180 criteria.